Offizielle Extreme Networks Schulungen und Custom Extreme Networks Trainings
vom führenden deutschsprachigen Extreme Networks Authorized Training Partner (ATP)
Mit unserer eigenen Lab Hardware sowie tiefgreifendem Wissen und langjähriger praktischer Erfahrung können wir Ihnen ein Schulungserlebnis liefern das in der Branche unvergleichlich ist und Sie optimal auf Ihre beruflichen Herausforderungen vorbereitet. Unser Schulungserlebnis ist nicht nur umfassend und praxisorientiert, sondern auch darauf ausgerichtet, Ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Unsere Kurse finden sowohl online als auch als präsenz in Kaiserslautern statt. Unsere Schulungsräume sind für Hybridkurse als kleines Fernsehstudio eingerichtet, um auch online ein qualitativ hochwertiges Kurserlebnis zu bieten.
Individuelle Schulungen und Schulungen bei Ihnen vor Ort bieten wir auf Anfrage an.
Kontakt: Bei Fragen erreichen Sie uns unter training@fg-networking.de
Registrierung: Für Anmeldungen und Kursbestellungen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Die Kursgebühr beinhaltet in der Regel eine Prüfung, die über die Extreme Networks Support-Seite abgelegt werden kann.
Schulungen und Preise
Einzelpersonen präsenz oder online, sowie privates Gruppentraining
Installation and Configuration ist der erste Schritt zur Professional-Zertifizierung, gefolgt von erweiterten Kursen für spezifische Rollen wie Management, Advanced Configuration und Troubleshooting. Zertifizierung: Um Extreme Certified Professional zu werden, müssen Sie sowohl eine praktische als auch eine schriftliche Prüfung bestehen, die alle Kurse des Professional-Programms umfasst.
Wir bieten unten stehende Kurse bzw. Kurskombinationen der Extreme Networks Standardkurse deutschsprachig als Kombination aus Installation and Configuration UND Management sowie Advanced Configuration UND Troubleshooting an. Custom Trainings können ebenfalls für Sie zusammengestellt werden. Weitere Angebote und Informationen finden Sie weiter unten sowie auf der Extreme Academy Webseite.
Die Preise (zzgl. MwSt) verstehen sich für Einzelteilnehmer präsenz in KL oder online (EZ), private Gruppe online (PG) mit Grundgebühr und Gebühr pro Teilnehmer, und private Gruppe bei Ihnen vor Ort (PGvO) mit Grundgebühr und Gebühr pro Teilnehmer. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.
| Format | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ | 960€ | 1470€ | 1980€ | 2490€ | 2990€ |
| PG | 3665€ + 50€ pro TN | 5495€ + 100€ pro TN | 7325€ + 150€ pro TN | 9165€ + 200€ pro TN | 10995€ + 250€ pro TN |
| PGvO | 4439€ + 50€ pro TN | 6449€ + 100€ pro TN | 8459€ + 150€ pro TN | 10469€ + 200€ pro TN | 12469€ + 250€ pro TN |
Termine und Reservierung
Bitte richten Sie Ihre Buchungsanfragen direkt an uns. Buchungsanfragen durch as Dojo von ExtremeNetworks kommen nicht immer bei uns an. Änderungen an unserem Plan sind möglich. Dies betrifft besonders das zweite Halbjahr 2025. Gerne reservieren wir Ihre(n) Wunschtermin(e).
EZ = Einzelteilnehmer in KL oder online, PG = private Gruppe Online Grundgebühr + pro TN, PGvO = private Gruppe bei Ihnen vor Ort Grundgebühr + pro TN
| Kurs | Ort | Datum | Tage | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|
| ExtremeCloud™ IQ - Site Engine – Installation and Configuration & Management EZ 1980€ ! NEU ! | XIQ-SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-01-12 | 3 | |
| Extreme Switching – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ GARANTIETERMIN | SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-01-19 | 4 | |
| ExtremeControl – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EC IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-01-26 | 4 | |
| ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration & Management EZ 1980€ | EW IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-02-02 | 3 | |
| ExtremeControl – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 1980€ | EC AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-02-18 | 3 | |
| Extreme Fabric – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EF IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-02-23 | 4 | |
| Extreme Switching – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-02-23 | 4 | |
| ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 1980€ | EW AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-03-02 | 3 | |
| Extreme Fabric – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2990€ | EF AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-03-09 | 5 | |
| ExtremeCloud™ IQ - Site Engine – Installation and Configuration & Management EZ 1980€ | XIQ-SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-03-16 | 3 | |
| Extreme Switching – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ | SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-03-23 | 4 | |
| ExtremeControl – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EC IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-03-30 | 4 | |
| ExtremeCloud™ IQ - Site Engine – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ | XIQ-SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-04-07 | 4 | |
| Extreme Fabric – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EF IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-04-13 | 4 | |
| Extreme Switching – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-04-13 | 4 | |
| ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration & Management EZ 1980€ | EW IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-04-27 | 3 | |
| Extreme Switching – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ | SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-04 | 4 | |
| Extreme Fabric – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2990€ | EF AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-04 | 5 | |
| ExtremeControl – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 1980€ | EC AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-11 | 3 | |
| Extreme Switching – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-18 | 4 | |
| ExtremeCloud™ IQ - Controller – Installation and Configuration, Management, Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2990€ | XIQ Controller IC M AC T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-18 | 5 | |
| ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 1980€ | EW AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-05-26 | 3 | |
| Extreme Fabric – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EF IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-06-08 | 4 | |
| ExtremeCloud™ IQ - Site Engine – Installation and Configuration & Management EZ 1980€ | XIQ-SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-06-15 | 3 | |
| Extreme Switching – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ | SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-06-22 | 4 | |
| Extreme Switching – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | SE IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-06-29 | 4 | |
| Extreme Fabric – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2990€ | EF AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-06-29 | 5 | |
| ExtremeControl – Installation and Configuration & Management EZ 2490€ | EC IC and M | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-07-06 | 4 | |
| ExtremeCloud™ IQ - Site Engine – Advanced Configuration & Troubleshooting EZ 2490€ | XIQ-SE AC and T | Kaiserslautern / Hybrid | 2026-07-13 | 4 |


































